商品タイプ | ホイール(オフロード) |
---|---|
メーカー | MOTO METAL |
モトメタルは、トラック/ジープ/SUVの為に製造されています。最高品質の材料を使用し、クローム/ブラック共に素晴らしい仕上がりです。攻撃的なルックスは魅力的でアメリカでも人気です。1ピース構造、鋳造、センターキャップ付きになります。
適合車種】 | ||
*ジープYJ/TJ チェロキーXJ デリカD5 エクスプローラー | 5H X 114.3 | |
*ジープJK グランドチェロキー デュランゴ | 5H X 127 | |
*ラムトラ ジープCJ5/7 ジムニー | 5H X 139.7 | |
*F150 エクスペディション | 5H X 135 | |
*タンドラ セコイア ランドクルーザー100/200 | 5H X 150 | |
*ハイラックス ランドクル-ザープラド/60/70/80 ハイラックスサーフ FJクルーザー ハマーH3 タホ/ユーコン/サバーバン エスカレード | 6H X 139.7 | |
*ハマーH2 | 8H X 165.1 | |
*エクスカージョン F250/F350 | 8H X 170 | |
年式でのPCDの違いや他の車種もございます。 | ||
車種によってはハブ径によって取りつかない車種や、オーバーフェンダーが必要な車種もあります。 | ||
お気軽にお問い合わせください。 |
パーツNo | サイズ/カラー | ホール数xPCD | オフセット | ハブ径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
MO96289035200 | 18X9J Chrome Plated | 5H X 127/139.7 | ±0 | 78.1mm | ¥61,000 |
MO96289086200 | 18X9J Chrome Plated | 5H X 139.7/150 | ±0 | 110.5mm | ¥61,000 |
MO96289063200 | 18X9J Chrome Plated | 6H X 135 | ±0 | 87.1mm | ¥61,000 |
MO96289068200 | 18X9J Chrome Plated | 6H X 139.7 | ±0 | 106.25mm | ¥61,000 |
MO96289087200 | 18X9J Chrome Plated | 8H X 170 | ±0 | 125.5mm | ¥61,000 |
MO96289088200 | 18X9J Chrome Plated | 8H X 180 | ±0 | 124.2mm | ¥61,000 |
MO96289080200 | 18X9J Chrome Plated | 8H X 165.1 | ±0 | 125.5mm | ¥61,000 |
MO96289000200 | 18X9J Chrome Plated | Blank | ±0 | 72.6mm | ¥66,000 |
MO96281035224N | 18X10J Chrome Plated | 5H X 127/139.7 | -24 | 78.1mm | ¥63,000 |
MO96281086224N | 18X10J Chrome Plated | 5H X 139.7/150 | -24 | 110.5mm | ¥63,000 |
MO96281063224N | 18X10J Chrome Plated | 6H X 135 | -24 | 87.1mm | ¥63,000 |
MO96281068224N | 18X10J Chrome Plated | 6H X 139.7 | -24 | 106.25mm | ¥63,000 |
MO96281087224N | 18X10J Chrome Plated | 8H X 170 | -24 | 125.5mm | ¥63,000 |
MO96281088224N | 18X10J Chrome Plated | 8H X 180 | -24 | 124.2mm | ¥63,000 |
MO96281080224N | 18X10J Chrome Plated | 8H X 165.1 | -24 | 125.5mm | ¥63,000 |
MO96281000224N | 18X10J Chrome Plated | Blank | -24 | 72.6mm | ¥68,000 |
MO96229035200 | 20X9J Chrome Plated | 5H X 127/139.7 | ±0 | 78.1mm | ¥77,000 |
MO96229086200 | 20X9J Chrome Plated | 5H X 150 | ±0 | 110.5mm | ¥77,000 |
MO96229063200 | 20X9J Chrome Plated | 6H X 135 | ±0 | 87.1mm | ¥77,000 |
MO96229068200 | 20X9J Chrome Plated | 6H X 139.7 | ±0 | 106.25mm | ¥77,000 |
MO96229087200 | 20X9J Chrome Plated | 8H X 170 | ±0 | 125.5mm | ¥77,000 |
MO96229088200 | 20X9J Chrome Plated | 8H X 180 | ±0 | 124.2mm | ¥77,000 |
MO96229080200 | 20X9J Chrome Plated | 8H X 165.1 | ±0 | 125.5mm | ¥77,000 |
MO96229000200 | 20X9J Chrome Plated | Blank | ±0 | 72.6mm | ¥83,000 |
MO96221235244N | 20X12J Chrome Plated | 5H X 127/139.7 | -44 | 78.1mm | ¥81,000 |
MO96221286244N | 20X12J Chrome Plated | 5H X 139.7/150 | -44 | 110.5mm | ¥81,000 |
MO96221263244N | 20X12J Chrome Plated | 6H X 135 | -44 | 87.1mm | ¥81,000 |
MO96221268244N | 20X12J Chrome Plated | 6H X 139.7 | -44 |
106.25mm |
¥81,000 |
MO96221287244N | 20X12J Chrome Plated | 8H X 170 | -44 | 125.5mm | ¥81,000 |
MO96221288244N | 20X12J Chrome Plated | 8H X 180 | -44 | 124.2mm | ¥81,000 |
MO96221280244N | 20X12J Chrome Plated | 8H X 165.1 | -44 | 125.5mm | ¥81,000 |
MO96221200244N | 20X12J Chrome Plated | Blank | -44 | 72.6mm | ¥86,000 |
MO96222435276N | 22X14J Chrome Plated | 5H X 127/139.7 | -76 | 78.1mm | ¥115,000 |
MO96222486276N | 22X14J Chrome Plated | 5H X 139.7/150 | -76 | 110.5mm | ¥115,000 |
MO96222463276N | 22X14J Chrome Plated | 6H X 135 | -76 | 87.1mm | ¥115,000 |
MO96222468276N | 22X14J Chrome Plated | 6H X 139.7 | -76 | 106.25mm | ¥115,000 |
MO96222487276N | 22X14J Chrome Plated | 8H X 170 | -76 | 125.5mm | ¥115,000 |
MO96222488276N | 22X14J Chrome Plated | 8H X 180 | -76 | 124.2mm | ¥115,000 |
MO96222480276N | 22X14J Chrome Plated |
8H X 165.1 |
-76 | 125.5mm | ¥115,000 |
MO96222400276N | 22X14J Chrome Plated | Blank | -76 | 72.6mm | ¥120,000 |
MO96289035300 | 18X9J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 127/139.7 | ±0 | 78.1mm | ¥52,000 |
MO96289086300 | 18X9J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 139.7/150 | ±0 | 110.5mm | ¥52,000 |
MO96289063300 | 18X9J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 135 | ±0 | 87.1mm | ¥52,000 |
MO96289068300 | 18X9J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 139.7 | ±0 | 106.25mm | ¥52,000 |
MO96289087300 | 18X9J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 170 | ±0 |
125.5mm |
¥52,000 |
MO96289088300 | 18X9J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 180 | ±0 | 124.2mm | ¥52,000 |
MO96289080300 | 18X9J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 165.1 | ±0 | 165.1mm | ¥52,000 |
MO96289000300A | 18X9J Gloss Black With Milled Accents | Blank | ±0 | 72.6mm | ¥58,000 |
MO96281035324N | 18X10J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 127/139.7 | -24 | 78.1mm | ¥55,000 |
MO96281086324N | 18X10J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 139.7/150 | -24 | 110.5mm | ¥55,000 |
MO96281063324N | 18X10J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 135 | -24 | 87.1mm | ¥55,000 |
MO96281068324N | 18X10J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 139.7 | -24 | 106.25mm | ¥55,000 |
MO96281087324N | 18X10J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 170 | -24 | 125.5mm | ¥55,000 |
MO96281088324N | 18X10J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 180 | -24 | 124.2mm | ¥55,000 |
MO96281080324N | 18X10J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 165.1 | -24 | 125.5mm | ¥55,000 |
MO96281000324N | 18X10J Gloss Black With Milled Accents | Blank | -24 | 72.6mm | ¥60,000 |
MO96229035300 | 20X9J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 127/139.7 | ±0 | 78.1mm | ¥66,000 |
MO96229086300 | 20X9J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 139.7/150 | ±0 | 110.5mm | ¥66,000 |
MO96229063300 | 20X9J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 135 | ±0 | 87.1mm | ¥66,000 |
MO96229068300 | 20X9J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 139.7 | ±0 | 106.25mm | ¥66,000 |
MO96229087300 | 20X9J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 170 | ±0 | 125.5mm | ¥66,000 |
MO96229088300 | 20X9J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 180 | ±0 | 124.2mm | ¥66,000 |
MO96229080300 | 20X9J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 165.1 | ±0 | 125.5mm | ¥66,000 |
MO96229000300 | 20X9J Gloss Black With Milled Accents | Blank | ±0 | 72.6mm | ¥71,000 |
MO96221235344N | 20X12J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 127/139.7 | -44 | 78.1mm | ¥68,000 |
MO96221286344N | 20X12J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 139.7/150 | -44 | 110.5mm | ¥68,000 |
MO96221263344N | 20X12J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 135 | -44 | 87.1mm | ¥68,000 |
MO96221268344N | 20X12J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 139.7 | -44 | 106.25mm | ¥68,000 |
MO96221287344N | 20X12J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 170 | -44 | 125.5mm | ¥68,000 |
MO96221288344N | 20X12J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 180 | -44 | 124.2mm | ¥68,000 |
MO96221280344N | 20X12J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 165.1 | -44 | 125.5mm | ¥68,000 |
MO96221200344N | 20X12J Gloss Black With Milled Accents | Blank | -44 | 72.6mm | ¥73,000 |
MO96222435376N | 22X14J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 127/139.7 | -76 | 78.1mm | ¥104,000 |
MO96222486376N | 22X14J Gloss Black With Milled Accents | 5H X 139.7/150 | -76 | 110.5mm | ¥104,000 |
MO96222463376N | 22X14J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 135 | -76 | 87.1mm | ¥104,000 |
MO96222468376N | 22X14J Gloss Black With Milled Accents | 6H X 139.7 | -76 | 106.25mm | ¥104,000 |
MO96222487376N | 22X14J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 170 | -76 | 125.5mm | ¥104,000 |
MO96222488376N | 22X14J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 180 | -76 | 124.2mm | ¥104,000 |
MO96222480376N | 22X14J Gloss Black With Milled Accents | 8H X 165.1 | -76 | 125.5mm | ¥104,000 |
MO96222400376N | 22X14J Gloss Black With Milled Accents | Blank | -76 | 72.6mm | ¥110,000 |