月〜金 10:00〜18:00 土曜日は13:00まで

Nitto Tire Ridge GRAPPLER(ニットー タイヤ リッジ グラップラー)

商品情報

商品タイプ タイヤ(オフロード)
メーカー NITTO(ニット―)

商品説明

リッジグラップラーはオールテレーンとマッドテレーンの2つの製品の長所を兼ね備えたハイブリッドテレーンです。静かで快適な乗り心地を実現し、深くアグレッシブなサイドウォールのラグとトレッドパターンによりオフロードでの高い走行性能を発揮します。他のGrapplerと同様、Ridge Grapplerは2つの大胆なサイドウォールデザインを採用しています。片側はより伝統的なパターンを、もう片側は新しいアグレッシブなブロックデザインを採用しています。

サイズ表

品番 サイズ 外径(in) 幅(in)
16インチ
217930 265/70R16 116T XL 30.63 10.71
217890 265/75R16 116T 31.65 10.51
217650 LT265/75R16 E 123/120Q 31.65 10.51
217620 LT285/75R16 E 126/123Q 32.83 11.26
217950 LT295/75R16 E 128/125Q 33.39 11.57
217910 LT305/70R16 E 124/121Q 32.83 12.24
217870 LT315/75R16 E 127/124Q 64.57 12.32
17インチ
218860 245/65R17 111T XL 29.53 9.76
217380 LT255/80R17 E 121/118Q 33.31 10.04
217810 265/65R17 116T XL 30.55 10.71
217940 265/70R17 115T 31.65 10.71
217100 LT265/70R17 E 121/118Q 31.65 10.71
217990 LT275/70R17 E 121/118Q 32.2 10.98
217710 285/70R17 116Q 32.76 11.5
217010 LT285/70R17 C 116/113Q 32.76 11.5
217000 LT285/70R17 E 121/118Q 32.76 11.5
217210 LT285/75R17 C 117/114Q 33.86 11.26
217200 LT285/75R17 E 121/118Q 33.86 11.26
217070 LT295/70R17 E 121/118Q 33.31 11.77
217080 LT305/70R17 E 121/118Q 33.86 12.24
217530 LT315/70R17 E 121/118Q 34.41 12.72
218850 35×11.50R17LT E 128Q 34.76 11.42
217180 33×12.50R17LT E 120Q 32.76 12.52
217020 35×12.50R17LT E 121Q 34.76 12.52
217050 37×12.50R17LT D 124Q 36.77 12.52
217980 38×12.50R17LT C 118Q 37.76 12.52
217450 37×13.50R17LT E 121Q 36.77 13.58
18インチ
217850 255/55R18 109T XL 29.02 10.43
217690 255/70R18 116T XL 32.09 10.24
217700 265/60R18 114S XL 30.51 10.71
217820 265/65R18 116T XL 31.54 10.71
217470 LT265/65R18 E 122/119Q 31.77 10.71
217830 265/70R18 116S 32.64 10.71
218940 265/70R18 116T 32.64 10.71
217480 LT265/70R18 E 124/121Q 32.87 10.71
217730 275/65R18 116T XL 32.09 10.98
217090 LT275/65R18 E 123/120Q 32.09 10.98
217160 LT275/70R18 E 125/122Q 33.19 10.98
217800 285/60R18 120T XL 31.46 11.5
217510 LT285/60R18 E 122/119Q 31.69 11.5
217110 LT285/65R18 E 125/122Q 32.56 11.5
217370 LT285/70R18 E 127/124Q 33.98 11.5
217560 LT285/75R18 E 129/126Q 35.08 11.26
217120 LT295/70R18 E 129/126Q 34.29 11.77
217720 305/60R18 116Q 32.4 12.24
217520 LT305/65R18 F 128/125Q 33.58 12.24
217540 LT325/60R18 E 124/121Q 33.35 13.03
217550 LT325/65R18 E 127/124Q 34.61 13.03
217660 37×11.50R18LT D 127Q 36.77 11.42
217190 33×12.50R18LT F 122Q 32.76 12.52
217130 35×12.50R18LT F 128Q 34.76 12.52
217260 37×12.50R18LT E 128Q 36.77 12.52
217390 37×13.50R18LT D 124Q 36.77 13.58
20インチ
217780 265/50R20 111T XL 30.47 10.91
218890 265/60R20 112T 32.52 10.71
217460 LT265/60R20 E 121/118Q 32.76 10.71
217670 275/55R20 117T XL 31.89 11.18
217330 LT275/55R20 E 120/117Q 32.13 11.18
217630 275/60R20 116T XL 32.99 10.98
217320 LT275/60R20 E 123/120Q 33.23 10.98
217150 LT275/65R20 E 126/123Q 34.09 10.98
217770 285/50R20 116Q XL 31.26 11.69
217340 LT285/55R20 E 122/119Q 32.6 11.69
217400 LT285/60R20 E 125/122Q 33.7 11.5
217350 LT285/65R20 E 127/124Q 34.8 11.5
217220 LT295/55R20 E 123/120Q 32.76 12.17
217170 LT295/60R20 E 126/123Q 33.94 11.77
217230 LT295/65R20 E 129/126Q 35.12 11.77
217790 305/50R20 120Q XL 32.05 12.44
217860 305/55R20 116Q 33.23 12.44
217060 LT305/55R20 F 125/122Q 33.23 12.44
217440 LT325/60R20 E 126/123Q 35.35 13.03
217310 33×11.50R20LT E 118Q 32.76 11.42
217290 35×11.50R20LT E 124Q 34.76 11.42
218510 37×11.50R20LT E 128Q 36.54 11.42
217140 33×12.50R20LT F 119Q 32.76 12.52
217040 35×12.50R20LT F 125Q 34.76 12.52
217030 37×12.50R20LT E 126Q 36.77 12.52
217240 35×13.50R20LT F 126Q 34.76 13.58
217410 37×13.50R20LT E 127Q 36.77 13.58
217430 38×13.50R20LT E 128Q 37.76 13.58
22インチ
217750 285/45R22 114Q XL 32.09 11.22
217490 LT285/50R22 E 121/118Q 33.5 11.69
217500 LT285/55R22 E 124/121Q 34.61 11.69
218490 LT295/50R22 E 122/119Q 33.66 12.17
218480 LT295/55R22 E 125/122Q 34.76 12.17
217740 305/45R22 118Q XL 32.8 11.93
218500 LT315/45R22 F 121/118Q 33.19 12.4
217570 LT325/50R22 F 127Q 34.84 13.23
217270 33×12.50R22LT F 114Q 32.76 12.52
217250 35×12.50R22LT F 121Q 34.76 12.52
217280 37×12.50R22LT F 127Q 36.77 12.52
217420 37×13.50R22LT F 128Q 36.77 13.58
217360 38×13.50R22LT E 126Q 37.76 13.58
24インチ
218530 LT315/45R24 F 123/120Q 35.2 12.4
217590 LT315/50R24 F 127/124Q 36.46 12.91
217580 37×13.50R24LT F 124Q 36.77 13.58
217610 38×13.50R24LT F 127Q 37.76 13.58